38.14 S
| Maximální zátěž | 3800kg |
| Maximální výška zdvihu | 13,9m |
| Maximální dopředný dosah | 11m |
| Zátěž při maximální výšce | 2500kg |
| Zátěž při maximálním dopředném dosahu | 1100kg |
| Výkon při 2400 ot/min (97/68/CE) | 74,9/102kW/k 4-válec turbo |
| Maximální cestovní rychlost | 40km/h |
| Pohotovostní hmotnost (s vidlemi) | 11920kg |
| Výška k hornímu okraji kabiny | 2,85 |
| Pneumatiky | 400/70-20 |
Hydrostatický pohon
Hydraulický systém Load-Sensing
Hydraulický systém Load-Sensing
415° otáčení a hydropneumatické odpružení