P 65.14 HM
| Maximální zátěž | 6500kg |
| Maximální výška zdvihu | 13,9m |
| Maximální dopředný dosah | 9,05m |
| Zátěž při maximální výšce | 4000kg |
| Zátěž při maximálním dopředném dosahu | 1600kg |
| Výkon při 2400 ot/min (97/68/CE) | 107/145 6-válec turbo |
| Maximální cestovní rychlost | 40km/h |
| Pohotovostní hmotnost (s vidlemi) | 15 500kg |
| Výška k hornímu okraji kabiny | 2,85m |
| Hydraulické čerpadlo | Load-Sensing 144 l/min |
| Pneumatiky | 17,5-25 |
Boční posuv ramene +-375mm.
Svahové vyrovnávání rámu +- 8%.
Volitelné E.A.S odpružení.
Svahové vyrovnávání rámu +- 8%.
Volitelné E.A.S odpružení.
| Motor | Iveco |
| Joystick | 6x plně proporcionální |
Pro těžké náklady